Zum Seiteninhalt springen Zur Hauptnavigation springen

Statistik - EHF Champions League

Spielerstatistik 2009/2010

Beste Torschützen
1. Uwe Gensheimer 62 / 20
2. Karol Bielecki 45 / 0
3. Patrick Groetzki 29 / 0
4. Siarhei Harbok 26 / 0
5. Bjarte Myrhol 25 / 0
6. Guðjón Valur Sigurðsson 25 / 0
7. Michael Müller 23 / 0
8. Ólafur Stefánsson 20 / 6
9. Andrej Klimovets 18 / 0
10. Nikola Manojlović 14 / 0
Beste Siebenmeterschützen
1. Uwe Gensheimer 24 / 20
2. Ólafur Stefánsson 6 / 6
3. Snorri Guðjónsson 3 / 2
 
 
 
 
 
 
 
Strafminuten
1. Oliver Roggisch 32
2. Nikola Manojlović 18
3. Siarhei Harbok 14
4. Michael Müller 8
5. Karol Bielecki 6
6. Uwe Gensheimer 4
7. Carlos Prieto Martos 4
8. Bjarte Myrhol 4
9. Thomas Bruhn 2
10. Snorri Guðjónsson 2

Saisonstatistik 2009/2010

Spiele: 10 Feldwürfe: 487 / 297
Tore: 325 Feldwürfe %: 60.99
Tore Ø: 32.50 Strafminuten: 100
7Meter: 33 / 28 Rote Karten: 3
7Meter %: 84.85 Gelbe Karten: 27

Tabellen

Vorrundengruppe A

Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1 Montpellier HB 10 8 1 1 17 330:259 71
2 Chekhovskie Medvedi 10 6 2 2 14 344:282 62
3 Pevafersa Valladolid 10 4 4 2 12 301:279 22
4 HCM Constanta 10 4 1 5 9 285:301 -16
5 Pick Szeged 10 2 2 6 6 287:307 -20
6 AC PAOK 10 1 0 9 2 236:355 -119

Vorrundengruppe B

Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1 MKB Veszprém KC 10 9 0 1 18 305:252 53
2 Rhein-Neckar Löwen 10 7 2 1 16 325:286 39
3 KS Vive Targi Kielce 10 4 1 5 9 291:287 4
4 RK Gorenje 10 3 1 6 7 281:298 -17
5 Chambery Savoie HB 10 2 1 7 5 248:282 -34
6 HC Bosna BH Gas 10 2 1 7 5 249:294 -45

Vorrundengruppe C

Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1 BM Ciudad Real 10 10 0 0 20 321:241 80
2 HSV Hamburg 10 8 0 2 16 346:259 87
3 HC Croatia Osiguranje-Zagr 10 6 0 4 12 292:266 26
4 FCK Handbold A/S 10 4 0 6 8 276:281 -5
5 Alingsas HK 10 2 0 8 4 251:302 -51
6 Fyllingen Handball 10 0 0 10 0 214:351 -137

Vorrundengruppe D

Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1 BorgesTHW Kiel 10 8 1 1 17 347:271 76
2 FC Barcelona 10 8 1 1 17 341:279 62
3 Reale Ademar 10 5 1 4 11 291:293 -2
4 KIF Kolding 10 4 3 3 11 287:288 -1
5 HC Vardar PRO - Skopje 10 1 1 8 3 253:316 -63
6 GC Amicitia Zürich 10 0 1 9 1 254:326 -72

Weitere Informationen rund um die EHF Champions League finden Sie auf der Internetseite www.ehfcl.com.