Zum Seiteninhalt springen Zur Hauptnavigation springen

29. Spieltag - Statistik - Toyota Handball-Bundesliga

Ergebnisse

Spieltage
Hinrunde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rückrunde: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

29. Spieltag

Spieldatum Begegnung Ergebnis Halbzeit
17.04.2012 (20:15 Uhr) HSV Hamburg – TBV Lemgo 31:30 (14:17)
18.04.2012 (20:15 Uhr) SC Magdeburg – TV Großwallstadt 27:21 (12:9)
18.04.2012 (20:15 Uhr) Eintracht Hildesheim – Rhein-Neckar Löwen 25:38 (12:22)
18.04.2012 (20:15 Uhr) Füchse Berlin – Bergischer HC 35:27 (19:11)
18.04.2012 (20:15 Uhr) Frisch Auf Göppingen – THW Kiel 23:33 (13:15)
18.04.2012 (20:15 Uhr) VfL Gummersbach – SG Flensburg-Handewitt 30:32 (14:15)
21.04.2012 (15:00 Uhr) HSG Wetzlar – MT Melsungen 25:26 (14:13)
21.04.2012 (20:15 Uhr) TV 05/07 Hüttenberg – TSV Hannover-Burgdorf 29:29 (14:11)
21.04.2012 (20:15 Uhr) TuS N-Lübbecke – HBW Balingen-Weilstetten 30:21 (17:10)

Fieberkurve

Fieberkurve

Spielerstatistik 2011/2012

Beste Torschützen
1. Uwe Gensheimer 234 / 76
2. Krzysztof Lijewski 122 / 0
3. Ivan Čupić 97 / 17
4. Karol Bielecki 82 / 0
5. Žarko Šešum 81 / 4
6. Bjarte Myrhol 78 / 0
7. Andy Schmid 76 / 0
8. Patrick Groetzki 67 / 0
9. Michael Müller 58 / 0
10. Róbert Gunnarsson 40 / 0
Beste Siebenmeterschützen
1. Uwe Gensheimer 96 / 76
2. Ivan Čupić 23 / 17
3. Žarko Šešum 6 / 4
4. Niklas Ruß 1 / 1
 
 
 
 
 
 
Strafminuten
1. Oliver Roggisch 66
2. Børge Lund 30
3. Žarko Šešum 28
4. Uwe Gensheimer 26
5. Michael Müller 24
6. Bjarte Myrhol 18
7. Karol Bielecki 14
8. Andy Schmid 14
9. Krzysztof Lijewski 4
10. Ivan Čupić 4

Saisonstatistik 2011/2012

Spiele: 32 Feldwürfe: 1445 / 884
Tore: 982 Feldwürfe %: 61.18
Tore Ø: 30.69 Strafminuten: 228
7Meter: 126 / 98 Rote Karten: 6
7Meter %: 77.78 Gelbe Karten: 88