12 Maroš Kolpak
| Zur Person | |
|---|---|
| Position: | TW |
| Geburtsdatum: | 23.03.1971 |
| Geburtsort: | Prešov (Slowakei) |
| Größe: | 192 cm |
| Gewicht: | - |
| Nationalität: | Slowakei |
| Im Verein seit: | 01.07.2002 |
| Vertrag bis: | 30.06.2007 |
Statistiken
| Statistik 2006/2007 | HBL | EHF | Pokal |
|---|---|---|---|
| Spiele: | 29 | 4 | 6 |
| Tore: | 0 | 0 | 0 |
| Tore Ø: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7Meter gehalten: | - | - | - |
| 7Meter gehalten %: | - | - | - |
| Paraden: | - | - | - |
| Paraden Ø: | - | - | - |
| Strafminuten: | - | 0 | - |
| Gelbe Karten: | - | 0 | - |
| Rote Karten: | - | 0 | - |
| Statistik 2005/2006 | HBL | Pokal |
|---|---|---|
| Spiele: | 31 | 3 |
| Tore: | 0 | 0 |
| Tore Ø: | 0,00 | 0,00 |
| 7Meter gehalten: | - | - |
| 7Meter gehalten %: | - | - |
| Paraden: | - | - |
| Paraden Ø: | - | - |
| Strafminuten: | - | - |
| Gelbe Karten: | - | - |
| Rote Karten: | - | - |
| Statistik 2004/2005 | 2. Liga | Pokal |
|---|---|---|
| Spiele: | 30 | - |
| Tore: | 0 | - |
| Tore Ø: | 0,00 | - |
| 7Meter gehalten: | - | - |
| 7Meter gehalten %: | - | - |
| Paraden: | - | - |
| Paraden Ø: | - | - |
| Strafminuten: | - | - |
| Gelbe Karten: | - | - |
| Rote Karten: | - | - |
| Statistik 2003/2004 | HBL | Pokal |
|---|---|---|
| Spiele: | 18 | - |
| Tore: | 0 | - |
| Tore Ø: | 0,00 | - |
| 7Meter gehalten: | - | - |
| 7Meter gehalten %: | - | - |
| Paraden: | - | - |
| Paraden Ø: | - | - |
| Strafminuten: | - | - |
| Gelbe Karten: | - | - |
| Rote Karten: | - | - |
| Statistik 2002/2003 | 2. Liga | Pokal |
|---|---|---|
| Spiele: | 33 | - |
| Tore: | 1 | - |
| Tore Ø: | 0,03 | - |
| 7Meter gehalten: | - | - |
| 7Meter gehalten %: | - | - |
| Paraden: | - | - |
| Paraden Ø: | - | - |
| Strafminuten: | - | - |
| Gelbe Karten: | - | - |
| Rote Karten: | - | - |
| Bisherige Vereine | |
|---|---|
| -2002 | TSV Baden Östringen |


