Tabelle
| 1. | THW Kiel | 55:7 | +210 |
| 2. | Rhein-Neckar Löwen | 50:14 | +91 |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt | 48:14 | +153 |
| 4. | Füchse Berlin | 47:15 | +85 |
| 5. | HSV Hamburg | 44:18 | +85 |
| 6. | TSV Hannover-Burgdorf | 42:20 | +16 |
| 7. | SC Magdeburg | 33:29 | +27 |
| 8. | HSG Wetzlar | 33:29 | +20 |
| 9. | MT Melsungen | 30:32 | -3 |
| 10. | TBV Lemgo | 30:32 | -10 |
| 11. | Frisch Auf Göppingen | 28:32 | +35 |
| 12. | TuS N-Lübbecke | 28:34 | -17 |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten | 25:37 | -40 |
| 14. | TSV GWD Minden | 17:45 | -114 |
| 15. | VfL Gummersbach | 16:46 | -118 |
| 16. | TV 1893 Neuhausen | 13:49 | -142 |
| 17. | TV Grosswallstadt | 11:49 | -87 |
| 18. | TUSEM Essen | 8:56 | -191 |
Ergebnisse
| 31 HBW Balingen-Weilstetten | : | 35 HSV Hamburg |
| 25 VfL Gummersbach | : | 25 TBV Lemgo |
| 28 TuS N-Lübbecke | : | 24 MT Melsungen |
| 26 TV 1893 Neuhausen | : | 37 SG Flensburg-Handewitt |
| 27 TSV GWD Minden | : | 30 TSV Hannover-Burgdorf |
| 26 TUSEM Essen | : | 36 HSG Wetzlar |
| 29 Füchse Berlin | : | 26 SC Magdeburg |
| 31 THW Kiel | : | 25 Rhein-Neckar Löwen |
| 28 TBV Lemgo | : | 31 THW Kiel |
| 30 TSV Hannover-Burgdorf | : | 28 SC Magdeburg |
| 27 MT Melsungen | : | 25 TUSEM Essen |
| 32 Rhein-Neckar Löwen | : | 22 TSV GWD Minden |
| 25 SG Flensburg-Handewitt | : | 20 VfL Gummersbach |
| 30 HSV Hamburg | : | 29 Frisch Auf Göppingen |
| 33 HBW Balingen-Weilstetten | : | 24 TuS N-Lübbecke |
| 29 Rhein-Neckar Löwen | : | 21 TUSEM Essen |
| 26 TV Grosswallstadt | : | 28 TV 1893 Neuhausen |
| 25 HSG Wetzlar | : | 27 Füchse Berlin |
Spielplan
| 28. Mai20:15 | TV 1893 Neuhausen Rhein-Neckar Löwen | |
| 08. Jun16:30 | Rhein-Neckar Löwen HBW Balingen-Weilstetten | Tickets |








