| Nr | Vorname | Familienname | Pos | Geburtstag | National | Im Verein | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bender | Maximilian | TW | 29.06.1990 | D | eig Jug | |
| 16 | Ullrich | Sebastian | TW | 23.04.1992 | D | eig Jug | |
| 41 | Unser | Daniel | TW | 21.10.1985 | D | eig Jug | |
| 2 | Geider | Sebastian | RM | 10.03.1985 | D | eig Jug | |
| 4 | Scholtes | Tobias | RL | 26.06.1984 | D | eig Jug | |
| 5 | Rudolf | Kai | RA | 24.09.1986 | D | eig Jug | |
| 6 | Lehnkering | Jascha | RA | 28.01.1990 | D | eig Jug | |
| 7 | Bechtold | André | RM | 23.05.1980 | D | 2008 | HG Oftersheim / Schwetzingen |
| 8 | Gaubatz | Jan-Lars | RR | 11.07.1989 | D | 2009 | TSG Friesenheim / TV Hochdorf |
| 9 | Ruß | Niklas | LA/RM | 13.12.1990 | D | eig Jug | |
| 13 | Körner | Patrick | RM/LA | 09.08.1982 | D | eig Jug | |
| 14 | Ganshorn | David | KM | 27.05.1989 | D | eig Jug | |
| 15 | Ancsin | Gábor | RR | 27.11.1990 | HUN | 2009 | Dunaferr SE (HUN) |
| 16 | Neidig | Florian | 01.04.1991 | D | |||
| 17 | Prestel | Benjamin | RL | 15.01.1990 | D | eig Jug | |
| 18 | Jochim | Stefan | RA/RM | 01.09.1989 | D | eig Jug | |
| 21 | Abt | Michel | KM/RM | 25.07.1990 | D | eig Jug | |
| 23 | Becker | Alexander | KM | 27.09.1991 | D | eig Jug |
TW = Torwart
KM = Kreisläufer
RR = Rückraum Rechts
RL = Rückraum Links
RM = Rückraum Mitte
RA = Rechtsaußen
LA = Linksaußen