| Nr. | Spielername | Vorname | Position | Geb.Datum | Nationalität | Im Verein seit | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szmal | Sławomir | TW | 02.10.1978 | POL | 01.07.2005 | TuS N-Lübbecke |
| 12 | Fritz | Henning | TW | 21.09.1974 | D | 01.07.2007 | THW Kiel |
| 2 | Schmid | Andy | RM | 30.08.1983 | CH | 01.07.2010 | Bjerringbro-Silkeborg (DEN) |
| 3 | Gensheimer | Uwe | LA | 26.10.1986 | D | 01.07.2003 | TV Friedrichsfeld |
| 4 | Roggisch | Oliver | KM | 25.08.1978 | D | 01.07.2007 | SC Magdeburg |
| 6 | Tkaczyk | Grzegorz | RM, RL | 22.12.1980 | POL | 13.12.2007 | SC Magdeburg |
| 8 | Bielecki | Karol | RL | 23.01.1982 | POL | 13.12.2007 | SC Magdeburg |
| 9 | Lund | Børge | RM | 13.03.1979 | NOR | 01.07.2010 | THW Kiel |
| 10 | Gunnarsson | Róbert | KM | 22.05.1980 | ISL | 01.07.2010 | VfL Gummersbach |
| 11 | Stefánsson | Ólafur | RR | 03.07.1973 | ISL | 01.07.2009 | BM Ciudad Real (ESP) |
| 14 | Ruß | Niklas | LA | 13.12.1990 | D | 01.07.2009 | eigene Jugend |
| 15 | Müller | Michael | RR | 19.09.1984 | D | 01.07.2009 | TV Großwallstadt |
| 18 | Myrhol | Bjarte | KM | 29.05.1982 | NOR | 01.07.2009 | HSG Nordhorn |
| 22 | Sigurðsson | Guðjón Valur | LA, RM | 08.08.1979 | ISL | 01.07.2008 | VfL Gummersbach |
| 24 | Groetzki | Patrick | RA | 04.07.1989 | D | 01.07.2007 | SG Pforzheim/Eutingen |
| 27 | Čupić | Ivan | RA | 27.03.1986 | KRO | 01.07.2010 | RK Velenje (SLO) |
TW = Torwart
KM = Kreisläufer
RR = Rückraum Rechts
RL = Rückraum Links
RM = Rückraum Mitte
RA = Rechtsaußen
LA = Linksaußen