| Nr. | Spielername | Vorname | Position | Geb.Datum | Nationalität | Im Verein seit | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szmal | Sławomir | TW | 02.10.1978 | POL | 01.07.2005 | TuS N-Lübbecke |
| 12 | Fritz | Henning | TW | 21.09.1974 | D | 01.07.2007 | THW Kiel |
| 16 | Bender | Maximilian | TW | 29.06.1990 | D | 01.07.2009 | eigene Jugend |
| 3 | Gensheimer | Uwe | LA | 26.10.1986 | D | 01.07.2003 | TV Friedrichsfeld |
| 4 | Roggisch | Oliver | KM | 25.08.1978 | D | 01.07.2007 | SC Magdeburg |
| 5 | Prieto | Carlos | KM | 02.02.1980 | ESP | 01.07.2009 | BM Valladolid (ESP) |
| 6 | Tkaczyk | Grzegorz | RM, RL | 22.12.1980 | POL | 13.12.2007 | SC Magdeburg |
| 7 | Harbok | Siarhei | RL | 04.12.1982 | BLR | 01.07.2007 | RK Celje (SLO) |
| 8 | Bielecki | Karol | RL | 23.01.1982 | POL | 13.12.2007 | SC Magdeburg |
| 9 | Manojlović | Nikola | RM | 01.12.1981 | SRB | 10.09.2009 | HCM Constanța (ROM) |
| 10 | Guðjónsson | Snorri | RM | 17.10.1981 | ISL | 04.09.2009 | GOG Svendborg (DEN) |
| 11 | Stefánsson | Ólafur | RR | 03.07.1973 | ISL | 01.07.2009 | BM Ciudad Real (ESP) |
| 13 | Ancsin | Gábor | RR | 27.11.1990 | HUN | 01.07.2009 | Dunaferr SE (HUN) |
| 14 | Ruß | Niklas | LA | 13.12.1990 | D | 01.07.2009 | eigene Jugend |
| 15 | Müller | Michael | RR | 19.09.1984 | D | 01.07.2009 | TV Großwallstadt |
| 17 | Klimovets | Andrej | KM | 18.08.1974 | D | 01.07.2005 | SG Flensburg-Handewitt |
| 18 | Myrhol | Bjarte | KM | 29.05.1982 | NOR | 01.07.2009 | HSG Nordhorn |
| 21 | Bruhn | Thomas | RA | 18.06.1981 | DEN | 02.11.2009 | AG Håndbold (DEN) |
| 22 | Sigurðsson | Guðjón Valur | LA, RM | 08.08.1979 | ISL | 01.07.2008 | VfL Gummersbach |
| 23 | Becker | Alexander | KM | 27.09.1991 | D | 01.07.2009 | eigene Jugend |
| 24 | Groetzki | Patrick | RA | 04.07.1989 | D | 01.07.2007 | SG Pforzheim/Eutingen |
TW = Torwart
KM = Kreisläufer
RR = Rückraum Rechts
RL = Rückraum Links
RM = Rückraum Mitte
RA = Rechtsaußen
LA = Linksaußen