| Nr | Vorname | Name | Position | Geburtstag | Im Verein seit |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Daniel | Unser | TW | 21.10.1985 | 2001 |
| 22 | Sebastian | Ullrich | TW | 23.04.1992 | 2008 |
| 69 | David | Rojban | TW | 07.04.1993 | 2008 |
| 12 | Jonas | Maier | TW | 12.01.1994 | 2011 |
| 2 | Michael | Körner | LA,KM | 13.10.1979 | 2006 |
| 5 | Kai | Rudolf | RR,RA | 24.09.1986 | 2003 |
| 6 | Pascal | Durak | RA | 17.07.1992 | 2008 |
| 7 | Andre | Bechtold | RM | 23.05.1980 | 2002 |
| 8 | Denni | Djozic | LA | 02.10.1991 | 2010 |
| 13 | Patrick | Körner | LA, RL | 09.08.1982 | 1998 |
| 18 | Stefan | Jochim | LA, RM | 01.09.1989 | 2005 |
| 20 | Patrick | Eichstätter | LA, RM | 07.01.1989 | 2005 |
| 26 | Michel | Abt | KM, RM | 25.07.1990 | 2006 |
| 38 | Kevin | Bitz | RM | 10.03.1993 | 2006 |
| 43 | Kai | Dippe | KM | 03.03.1993 | 2010 |
| 73 | Gianluca | Pauli | LA | 18.07.1993 | 2010 |
| 77 | David | Schmidt | RR | 19.10.1993 | 2002 |
| 92 | Alexander | Sauer | LA | 28.06.1992 | 2006 |
TW = Torwart
KM = Kreisläufer
RR = Rückraum Rechts
RL = Rückraum Links
RM = Rückraum Mitte
RA = Rechtsaußen
LA = Linksaußen