Bundesliga

Die aktuelle Tabelle der OPEL Handball-Bundesliga in der Spielzeit 2026/27

Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1. SC Magdeburg 12 11 0 1 22 : 2 400 : 346 +54
2. THW Kiel 13 10 1 2 21 : 5 403 : 364 +39
3. SG Flensburg-Handewitt 12 9 1 2 19 : 5 407 : 373 +34
4. Füchse Berlin 11 8 0 3 16 : 6 366 : 340 +26
5. MT Melsungen 12 7 2 3 16 : 8 366 : 335 +31
6. VfL Gummersbach 12 7 2 3 16 : 8 385 : 356 +29
7. HC Erlangen 12 7 1 4 15 : 9 372 : 368 +4
8. TBV Lemgo Lippe 12 7 1 4 15 : 9 370 : 371 -1
9. TSV Hannover-Burgdorf 12 5 2 5 12 : 12 348 : 352 -4
10. TVB Stuttgart 11 5 1 5 11 : 11 333 : 332 +1
11. FRISCH AUF! Göppingen 11 4 0 7 8 : 14 307 : 336 -29
12. Rhein-Neckar Löwen 12 3 2 7 8 : 16 344 : 364 -20
13. Handball Club Hamburg 12 3 1 8 7 : 17 355 : 364 -9
14. Bergischer HC 11 3 0 8 6 : 16 299 : 331 -32
15. ThSV Eisenach 12 2 2 8 6 : 18 333 : 366 -33
16. HBW Balingen-Weilstetten 11 2 1 8 5 : 17 311 : 323 -12
17. SG BBM Bietigheim 12 2 1 9 5 : 19 354 : 397 -43
18. HSG Wetzlar 12 1 2 9 4 : 20 352 : 387 -35
Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1. SC Magdeburg 7 7 0 0 14 : 0 240 : 197 +43
2. THW Kiel 7 6 1 0 13 : 1 220 : 187 +33
3. SG Flensburg-Handewitt 6 6 0 0 12 : 0 205 : 183 +22
4. MT Melsungen 6 5 1 0 11 : 1 192 : 158 +34
5. VfL Gummersbach 6 4 1 1 9 : 3 203 : 182 +21
6. HC Erlangen 6 4 1 1 9 : 3 179 : 171 +8
7. Füchse Berlin 5 4 0 1 8 : 2 166 : 151 +15
8. TSV Hannover-Burgdorf 6 4 0 2 8 : 4 183 : 176 +7
9. TVB Stuttgart 5 3 0 2 6 : 4 160 : 148 +12
10. FRISCH AUF! Göppingen 6 3 0 3 6 : 6 176 : 178 -2
11. TBV Lemgo Lippe 6 3 0 3 6 : 6 179 : 186 -7
12. Handball Club Hamburg 4 2 1 1 5 : 3 130 : 121 +9
13. Rhein-Neckar Löwen 6 2 1 3 5 : 7 169 : 182 -13
14. Bergischer HC 5 2 0 3 4 : 6 136 : 146 -10
15. ThSV Eisenach 6 1 1 4 3 : 9 170 : 182 -12
16. HBW Balingen-Weilstetten 7 1 1 5 3 : 11 194 : 197 -3
17. HSG Wetzlar 6 0 2 4 2 : 10 181 : 191 -10
18. SG BBM Bietigheim 6 0 0 6 0 : 12 181 : 205 -24
Pos. Mannschaft Spiele + | - Punkte Tore Diff.
1. TBV Lemgo Lippe 6 4 1 1 9 : 3 191 : 185 +6
2. SC Magdeburg 5 4 0 1 8 : 2 160 : 149 +11
3. Füchse Berlin 6 4 0 2 8 : 4 200 : 189 +11
4. THW Kiel 6 4 0 2 8 : 4 183 : 177 +6
5. SG Flensburg-Handewitt 6 3 1 2 7 : 5 202 : 190 +12
6. VfL Gummersbach 6 3 1 2 7 : 5 182 : 174 +8
7. HC Erlangen 6 3 0 3 6 : 6 193 : 197 -4
8. MT Melsungen 6 2 1 3 5 : 7 174 : 177 -3
9. TVB Stuttgart 6 2 1 3 5 : 7 173 : 184 -11
10. SG BBM Bietigheim 6 2 1 3 5 : 7 173 : 192 -19
11. TSV Hannover-Burgdorf 6 1 2 3 4 : 8 165 : 176 -11
12. Rhein-Neckar Löwen 6 1 1 4 3 : 9 175 : 182 -7
13. ThSV Eisenach 6 1 1 4 3 : 9 163 : 184 -21
14. HBW Balingen-Weilstetten 4 1 0 3 2 : 6 117 : 126 -9
15. FRISCH AUF! Göppingen 5 1 0 4 2 : 8 131 : 158 -27
16. Bergischer HC 6 1 0 5 2 : 10 163 : 185 -22
17. HSG Wetzlar 6 1 0 5 2 : 10 171 : 196 -25
18. Handball Club Hamburg 8 1 0 7 2 : 14 225 : 243 -18