Bundesliga

Spielerstatistik

Beste Torschützen
1 Niclas Kirkeløkke 130 / 24
2 Juri Knorr 103 / 22
3 Jannik Kohlbacher 103 / 24
4 David Móré 65 / 24
5 Jon Lindenchrone Andersen 61 / 24
6 Patrick Groetzki 48 / 14
7 Gustav Davidsson 40 / 18
8 Olle Forsell Schefvert 38 / 19
9 Tobias Reichmann 28 / 5
10 Lion Zacharias 16 / 21

Fieberkurve

Beste Siebenmeterschützen
1 Juri Knorr 18 / 58,06%
2 Tobias Reichmann 12 / 80,00%
3 Olle Forsell Schefvert 8 / 72,73%
4 Gustav Davidsson 5 / 55,56%
5 Patrick Groetzki 2 / 33,33%
6 David Móré 2 / 50,00%
7 Arnór Snaer Óskarsson 1 / 33,33%
8 Niclas Kirkeløkke 1 / 50,00%
Strafminuten
1 Jannik Kohlbacher 24
2 Halil Jaganjac 18
3 Olle Forsell Schefvert 18
4 Ymir Örn Gislason 18
5 Juri Knorr 12
6 Andreas Holst Jensen 10
7 Niclas Kirkeløkke 10
8 Gustav Davidsson 6
9 Steven Plucnar Jacobsen 4
10 Arnór Snaer Óskarsson 2

Saisonstatistik

Spiele 24
Tore 687
Tore Ø 28,63
7 Meter 51 / 76
7 Meter % 67,11
Feldwürfe 636 / 856
Feldwürfe % 74,30
Strafminuten 130
Gelbe Karten 8
Rote Karten 1