Preisübersicht Einzeltickets SAP Arena
Alle Ticketpreise für Einzeltickets in der SAP Arena Mannheim in der Übersicht:
Saalplan SAP Arena

| Kategorie | Farbe | Block | Normal | Topspiel |
|---|---|---|---|---|
| Vollzahler* | ||||
| PK1 | 203, 206, 211-214 | 52,00€ | 62,00€ | |
| PK2 | 202, 207-210, 215 | 38,00€ | 48,00€ | |
| PK3 | 404-407, 414-417 | 28,00€ | 33,00€ | |
| PK4 | 401-403, 408-411, 418-419 | 18,00€ | 23,00€ | |
| Stehplätze | 201, 216 | 12,00€ | 17,00€ | |
| Rollstuhlfahrer | 18,00€ | 23,00€ | ||
| Ermäßigt** | ||||
| PK1 | 203, 206, 211-214 | 44,00€ | 54,00€ | |
| PK2 | 202, 207-210, 215 | 32,00€ | 43,00€ | |
| PK3 | 404-407, 414-417 | 24,00€ | 29,00€ | |
| PK4 | 401-403, 408-411, 418-419 | 16,00€ | 21,00€ | |
| Stehplätze | 201, 216 | 10,00€ | 15,00€ | |
| Rollstuhlfahrer | 18,00€ | 23,00€ | ||
| Kinder*** | ||||
| PK1 | 203, 206, 211-214 | siehe Ermäßigt | ||
| PK2 | 202, 207-210, 215 | 16,00€ | 21,00€ | |
| PK3 | 404-407, 414-417 | 12,00€ | 18,00€ | |
| PK4 | 401-403, 408-411, 418-419 | 9,00€ | 14,00€ | |
| Stehplätze | 201, 216 | 6,00€ | 11,00€ | |
| Rollstuhlfahrer | 18,00€ | 23,00€ |
Anmerkungen zu den Preisübersichten
*Diese Preisliste ist für die Saison 2026/27 gültig. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Einzelkarten inkl. MwSt. und VRN. Für die Partien gegen Flensburg, Kiel, Magdeburg und Berlin fällt ein Topspielzuschlag an. Preise für Rollstuhlfahrer verstehen sich inklusive einer Begleitperson.
**Ermäßigt: Jugendliche (13 bis 17 Jahre) und Ermäßigte (Auszubildende, Rentner, Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte ab 50%) erhalten auf Einzel- und Dauerkarten in den Stehplatz- sowie in den Sitzplatzbereichen gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises den ermäßigten Preis.
***Kinder von 5 bis 12 Jahren erhalten Ermäßigung auf Einzel- und Dauerkarten in den Stehplatz- sowie in den Sitzplatzbereichen (ausgenommen PK1, hier gelten die Preise für Ermäßigte) gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Einzel- und Dauerkarten inkl. MwSt. und VRN-Gebühr. Diese Preisliste ist für die Saison 2026/27 gültig.
Bei Fragen kannst du dich jederzeit gerne an uns wenden:
| SAP Arena Mannheim E-Mail: ticketing@saparena.de Tel.: 0621 18190333 | Rhein-Neckar Löwen E-Mail: tickets@rhein-neckar-loewen.de Tel.: 0621 39193044 |