Saison 2007/2008
Spielerkader
Nr. | Name | Pos. | Geb. Datum | Nat. | Im Verein seit |
1 | Sławomir Szmal | TW | 02.10.1978 | Polen | 01.07.2005 |
12 | Daniel Unser | TW | 21.10.1985 | Deutschland | 01.07.2002 |
12 | Henning Fritz | TW | 21.09.1974 | Deutschland | 01.07.2007 |
8 | Karol Bielecki | RL | 23.01.1982 | Polen | 15.12.2007 |
10 | Oleg Velyky | RL | 14.10.1977 | Ukraine / Deutschland | 01.07.2005 |
13 | Sergei Gorbok | RL | 04.12.1982 | Russland | 01.07.2013 |
77 | Christian Caillat | RL | 15.02.1974 | Frankreich | 01.02.2006 |
9 | Serhij Shelmenko | RR | 05.04.1983 | Ukraine | 01.07.2006 |
6 | Frank Scholl | LA | 18.02.1988 | Deutschland | 01.07.2006 |
13 | Mariusz Jurasik | RA | 04.05.1976 | Polen | 01.07.2003 |
18 | David Szlezak | RA | 19.04.1974 | Österreich | 01.09.2005 |
24 | Patrick Groetzki | RA | 04.07.1989 | Deutschland | 01.07.2007 |
8 | Christian Schwarzer | KM | 23.10.1969 | Deutschland | 01.07.2007 |
17 | Andrej Klimovets | KM | 18.08.1974 | Deutschland | 01.07.2005 |
Iouri Chevtsov | T | 16.12.1959 | Weißrussland | 01.07.2005 |
Tabelle
Pos.
Mannschaft
Spiele
+
|
-
Punkte
Tore
Diff.
Spielplan
Spieltag
Begegnung
Ergebnis
Aktuell sind keine Spiele verfügbar.
Fieberkurve
Spielerstatistik
Beste Torschützen | ||
1 | Mariusz Jurasik | 164 / 31 |
2 | Uwe Gensheimer | 128 / 31 |
3 | Sergei Gorbok | 111 / 32 |
4 | Christian Schwarzer | 109 / 33 |
5 | Oleg Velyky | 102 / 19 |
6 | David Szlezak | 97 / 27 |
7 | Serhij Shelmenko | 95 / 32 |
8 | Grzegorz Tkaczyk | 76 / 18 |
9 | Karol Bielecki | 70 / 18 |
10 | Andrej Klimovets | 48 / 25 |
Beste Siebenmeterschützen | ||
1 | Mariusz Jurasik | 53 / 0 |
2 | David Szlezak | 50 / 0 |
3 | Dániel Buday | 5 / 0 |
4 | Michael Haaß | 4 / 0 |
Keine Strafminuten Statistik verfügbar.
Saisonstatistik
Keine Statistik verfügbar.
Spielplan
Spieltag
Begegnung
Ergebnis
Aktuell sind keine Spiele verfügbar.
Spielerstatistik
Beste Torschützen | ||
1 | Mariusz Jurasik | 61 / 10 |
2 | Uwe Gensheimer | 51 / 10 |
3 | Serhij Shelmenko | 33 / 10 |
4 | Christian Schwarzer | 32 / 9 |
5 | Grzegorz Tkaczyk | 28 / 8 |
6 | Karol Bielecki | 23 / 8 |
7 | Sergei Gorbok | 23 / 10 |
8 | Andrej Klimovets | 22 / 7 |
9 | David Szlezak | 17 / 7 |
10 | Michael Haaß | 13 / 2 |
Beste Siebenmeterschützen | ||
1 | Mariusz Jurasik | 13 / 0 |
2 | Michael Haaß | 6 / 0 |
3 | David Szlezak | 6 / 0 |
Strafminuten | ||
1 | Privat: Oliver Roggisch | 14 |
2 | Uwe Gensheimer | 8 |
3 | Grzegorz Tkaczyk | 8 |
4 | Karol Bielecki | 6 |
5 | Serhij Shelmenko | 6 |
6 | Andrej Klimovets | 6 |
7 | Mariusz Jurasik | 2 |
8 | Christian Caillat | 2 |
9 | Dániel Buday | 2 |
10 | Sergei Gorbok | 2 |
Saisonstatistik
Keine Statistik verfügbar.
Spielplan
Spieltag
Begegnung
Ergebnis
Aktuell sind keine Spiele verfügbar.
Spielerstatistik
Keine Torschützen Statistik verfügbar.
Keine Siebenmeterschützen Statistik verfügbar.
Keine Strafminuten Statistik verfügbar.
Saisonstatistik
Keine Statistik verfügbar.
Spielplan
Spieltag
Begegnung
Ergebnis
Runde 2
-
Spieltag Mi., 19.09.2007 - 00:00 UhrTuSpo Obernburg – Rhein-Neckar LöwenErgebnis 23 : 40
Runde 3
-
Spieltag Mi., 31.10.2007 - 00:00 UhrRhein-Neckar Löwen – TBV Lemgo LippeErgebnis 32 : 29
Achtelfinale
-
Spieltag Mi., 28.11.2007 - 00:00 UhrHC Empor Rostock – Rhein-Neckar LöwenErgebnis 31 : 33
Viertelfinale
-
Spieltag Mi., 19.12.2007 - 00:00 UhrRhein-Neckar Löwen – TSV Hannover-BurgdorfErgebnis 40 : 28
Halbfinale
-
Spieltag Sa., 29.03.2008 - 00:00 UhrTHW Kiel – Rhein-Neckar LöwenErgebnis 38 : 34
Spielerstatistik
Beste Torschützen | ||
1 | Mariusz Jurasik | 36 / 5 |
2 | Uwe Gensheimer | 24 / 4 |
3 | Christian Schwarzer | 21 / 5 |
4 | Serhij Shelmenko | 19 / 5 |
5 | Oleg Velyky | 14 / 3 |
6 | Sergei Gorbok | 14 / 4 |
7 | Michael Haaß | 13 / 4 |
8 | David Szlezak | 12 / 5 |
9 | Andrej Klimovets | 9 / 4 |
10 | Karol Bielecki | 6 / 2 |
Beste Siebenmeterschützen | ||
1 | Mariusz Jurasik | 11 / 0 |
2 | David Szlezak | 2 / 0 |
Keine Strafminuten Statistik verfügbar.
Saisonstatistik
Spiele | 5 |
Tore | 179 |
Tore Ø | 35,80 |
7 Meter | 0 / 0 |
7 Meter % | 0,00 |
Feldwürfe | 0 / 0 |
Feldwürfe % | 0,00 |
Strafminuten | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |