Spielerkader
| Nr. | Name | Pos. | Geb.Datum | Nat. | Im Verein seit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Goran Stojanović | TW | 24.02.1977 | Montenegro | 01.07.2011 | |||||
| 20 | Niklas Landin Jacobsen | TW | 19.12.1988 | Dänemark | 01.07.2012 | |||||
| 29 | Jonas Maier | TW | 12.01.1994 | Deutschland | 01.07.2008 | |||||
| 2 | Andy Schmid | RM | 30.08.1983 | Schweiz | 01.07.2010 | |||||
| 5 | Žarko Šešum | RL, RM | 16.06.1986 | Serbien | 23.09.2010 | |||||
| 6 | Isaías Guardiola | RR | 01.10.1984 | Spanien | 01.07.2012 | |||||
| 23 | Nils Kretschmer | RL | 18.01.1993 | Deutschland | 01.07.2012 | |||||
| 26 | Michel Abt | RL, KM | 25.07.1990 | Deutschland | 01.02.2013 | |||||
| 32 | Alexander Petersson | RR | 02.07.1980 | Island | 01.07.2012 | |||||
| 38 | Kevin Bitz | RM/RL | 10.03.1993 | Deutschland | 01.07.2006 | |||||
| 60 | Kim Ekdahl Du Rietz | RL | 23.07.1989 | Schweden | 01.07.2012 | |||||
| 3 | Uwe Gensheimer | LA | 26.10.1986 | Deutschland | 01.07.2003 | |||||
| 8 | Denni Djozic | LA | 02.10.1991 | Deutschland | 01.07.2010 | |||||
| 11 | Stefan Sigurmannsson | LA | 19.05.1990 | Island | 10.12.2012 | |||||
| 19 | Marius Steinhauser | RA | 06.02.1993 | Deutschland | 01.07.2012 | |||||
| 24 | Patrick Groetzki | RA | 04.07.1989 | Deutschland | 01.07.2007 | |||||
| 77 | David Schmidt | RA | 19.10.1993 | Deutschland | 22.11.2011 | |||||
| 4 | Oliver Roggisch | KM | 25.08.1978 | Deutschland | 01.07.2007 | |||||
| 18 | Bjarte Myrhol | KM | 29.05.1982 | Norwegen | 01.07.2009 | |||||
| 30 | Gedeón Guardiola | KM | 01.10.1984 | Spanien | 01.07.2012 | |||||
TW = Torwart
KM = Kreisläufer
RR = Rückraum Rechts
RL = Rückraum Links
RM = Rückraum Mitte
RA = Rechtsaußen
LA = Linksaußen


